

सेक्रेटेरियल सेवाएं
हमारी सेक्रेटेरियल सर्विसेज़ को कंपनियों की सहायता के लिए बनाया गया है, ताकि नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन को बनाए रख सकें और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को कुशलतापूर्वक मैनेज कर सकें. हम ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज़ प्रदान करते हैं जो नई और मौजूदा कंपनियों की ज़रूरतों के अनुकूल होती हैं.
प्रदान की जाने वाली प्रमुख सेवाएं
- नई कंपनी के निगमन के लिए सहायता
- ऑनलाइन भुगतान सुविधा
- मौजूदा कंपनियों के लिए मौजूदा फाइलिंग सेवाएं: वार्षिक फाइलिंग, निदेशक में बदलाव, शुल्क का निर्माण, राइट इश्यू/प्रेफरेंशियल इश्यू, मेमोरेंडम आदि.
- बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग्स (एजीएम और ईजीएम) के लिए मिनट्स बुक बनाना/ मेंटेनेंस
- डिजिटल फॉर्मेट में भरे गए सभी फॉर्म और संबंधित डॉक्यूमेंट का रखरखाव. कंपनियां सुरक्षित लॉग-इन के साथ सभी सेक्रेटेरियल डॉक्यूमेंट एक्सेस कर सकती हैं.

कम्प्लायंस कैलेंडर - प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां/क्लोज़ हेल्ड पब्लिक लिमिटेड कंपनियां
तिमाही | अनिवार्य विवरण | एक्शन पॉइंट | दंड प्रावधान |
---|---|---|---|
अप्रैल से जून | फॉर्म एमबीपी 1 में निदेशकों द्वारा ब्याज का प्रकटीकरण | बैठक पूरी होने के 30 दिनों के भीतर मिनट तैयार किए जाएंगे | डिफॉल्ट के मामले में, ₹ 25,000 का दंड और कंपनी के प्रत्येक अधिकारी, जो डिफॉल्ट हैं, ₹ 5,000 के दंड के लिए उत्तरदायी होंगे. |
जुलाई से सितंबर | वित्तीय विवरणों का अनुमोदन निदेशकों की रिपोर्ट का अप्रूवल वार्षिक रिटर्न का अप्रूवल |
||
अक्टूबर से दिसंबर | कोई अनिवार्य आइटम नहीं है. लेकिन एक वर्ष में कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग कंपनी द्वारा की जानी चाहिए और दो मीटिंग के बीच 120 दिनों से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए | ||
जनवरी से मार्च | कोई अनिवार्य आइटम नहीं है. लेकिन एक वर्ष में कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग का आयोजन करना होगा और दो मीटिंग के बीच 120 दिनों से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए |
वैधानिक रजिस्टर का रखरखाव
कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार सभी कंपनियों द्वारा निम्नलिखित रजिस्टरों को अनिवार्य रूप से बनाए रखना होगा:
क्रमांक | रजिस्टर का नाम | दंड प्रावधान |
---|---|---|
1 | सदस्यों का रजिस्टर | अगर कोई कंपनी सदस्यों के रजिस्टर को समय-समय पर बनाए रखने और अपडेट करने में चूक करती है, तो कंपनी और कंपनी के प्रत्येक अधिकारी को अधिकतम ₹ 3,00,000 का जुर्माना भरना पड़ सकता है |
2 | निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का रजिस्टर | कंपनी और कंपनी के प्रत्येक डिफॉल्टर अधिकारी या ऐसे अन्य व्यक्ति को अधिकतम ₹ 10,000 का जुर्माना भरना पड़ सकता है. |
3 | शुल्क का रजिस्टर | कंपनी और कंपनी के प्रत्येक डिफॉल्टर अधिकारी या ऐसे अन्य व्यक्ति को अधिकतम ₹ 10,000 का जुर्माना भरना पड़ सकता है. |
4 | शेयर आवेदन और आवंटन का रजिस्टर | कंपनी और कंपनी के प्रत्येक डिफॉल्टर अधिकारी या ऐसे अन्य व्यक्ति को अधिकतम ₹ 10,000 का जुर्माना भरना पड़ सकता है. |
5 | ट्रांसफर का रजिस्टर | कंपनी और कंपनी के प्रत्येक डिफॉल्टर अधिकारी या ऐसे अन्य व्यक्ति को अधिकतम ₹ 10,000 का जुर्माना भरना पड़ सकता है. |
6 | निदेशकों के शेयरहोल्डिंग का रजिस्टर | कंपनी और कंपनी के प्रत्येक डिफॉल्टर अधिकारी या ऐसे अन्य व्यक्ति को अधिकतम ₹ 10,000 का जुर्माना भरना पड़ सकता है. |
7 | इन्वेस्टमेंट का रजिस्टर | कंपनी और कंपनी के प्रत्येक डिफॉल्टर अधिकारी या ऐसे अन्य व्यक्ति को अधिकतम ₹ 10,000 का जुर्माना भरना पड़ सकता है. |
8 | लोन का रजिस्टर | कंपनी और कंपनी के प्रत्येक डिफॉल्टर अधिकारी या ऐसे अन्य व्यक्ति को अधिकतम ₹ 10,000 का जुर्माना भरना पड़ सकता है. |
9 | फिक्स्ड एसेट का रजिस्टर | कंपनी और कंपनी के प्रत्येक डिफॉल्टर अधिकारी या ऐसे अन्य व्यक्ति को अधिकतम ₹ 10,000 का जुर्माना भरना पड़ सकता है. |
10 | लाभांश का रजिस्टर | कंपनी और कंपनी के प्रत्येक डिफॉल्टर अधिकारी या ऐसे अन्य व्यक्ति को अधिकतम ₹ 10,000 का जुर्माना भरना पड़ सकता है. |
11 | निदेशकों की रुचि वाले अनुबंधों और व्यवस्थाओं का रजिस्टर | अनुबंध और व्यवस्थाओं के रजिस्टर को बनाए रखने में विफल होने के मामले में, प्रत्येक डायरेक्टर को ₹ 25,000 का जुर्माना भरना पड़ेगा. |
12 | सील बुक | कंपनी और कंपनी के प्रत्येक डिफॉल्टर अधिकारी या ऐसे अन्य व्यक्ति को अधिकतम ₹ 10,000 का जुर्माना भरना पड़ सकता है. |
सभी कंपनियों द्वारा भरे जाने वाले मैंडेट फॉर्म
विवरण | फाइलिंग | भुगतान करने की तिथि | गैर अनुपालन के लिए दंड |
---|---|---|---|
बैलेंस शीट और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट फाइल करना | फॉर्म एओसी 4 | एजीएम के 30 दिनों के भीतर |
270 दिनों की अधिक अवधि के लिए फॉर्म को देर से फाइल करने के मामले में सामान्य फाइलिंग शुल्क का 12 तक का समय लगता है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने में विफलता: विफलता के लिए हर दिन ₹ 1,000 का जुर्माना, लेकिन ₹ 10,00,000 से अधिक नहीं, और एमडी और सीएफओ, और उनकी अनुपस्थिति में, कंपनी के सभी डायरेक्टर को ₹ 5,00,000 तक का जुर्माना भरना होगा. वार्षिक रिटर्न फाइल करने में विफलता: ₹5,00,000 तक का जुर्माना और कंपनी के प्रत्येक डिफॉल्टर अधिकारी को अधिकतम ₹ 5,00,000 तक जुर्माना भरना पड़ेगा. |
वार्षिक रिटर्न फाइल करना | फॉर्म एमजीटी 7 | एजीएम के 60 दिनों के भीतर | |
जनरल मीटिंग में पास किए गए विशेष संकल्पों का फाइलिंग | फॉर्म एमजीटी 14 | विशेष समाधान पास करने के 30 दिनों के भीतर | |
वैधानिक ऑडिटर की नियुक्ति | फॉर्म एडीटी 1 | नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के 15 दिनों के भीतर | |
निदेशकों की नियुक्ति/समाप्ति | फॉर्म डीआईआर 12 | अपॉइंटमेंट/प्रोसेसिंग के 30 दिनों के भीतर | |
शुल्क का निर्माण/संशोधन/संतोष | फॉर्म सीएचजी1/ सीएचजी4 | निर्माण/संशोधन/संतुष्टि के 30 दिनों के भीतर |